期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3338036 | 大 | |||
3338035 | 20:18 | 6+5+2=13 | 大 | 错 |
3338034 | 20:15 | 1+8+6=15 | 大 | 对 |
3338033 | 20:11 | 8+6+4=18 | 小 | 错 |
3338032 | 20:08 | 0+0+4=04 | 小 | 对 |
3338031 | 20:04 | 7+8+4=19 | 小 | 错 |
3338030 | 20:01 | 5+2+2=09 | 小 | 对 |
3338029 | 19:57 | 5+8+1=14 | 大 | 对 |
3338028 | 19:54 | 6+9+2=17 | 大 | 对 |
3338027 | 19:50 | 1+0+5=06 | 小 | 对 |
3338026 | 19:47 | 5+6+4=15 | 大 | 对 |
3338025 | 19:43 | 6+8+8=22 | 小 | 错 |
3338024 | 19:40 | 0+6+8=14 | 小 | 错 |
3338023 | 19:36 | 5+5+2=12 | 小 | 对 |
3338022 | 19:33 | 1+7+0=08 | 大 | 错 |
3338021 | 18:56 | 0+4+5=09 | 小 | 对 |
3338020 | 18:53 | 3+6+0=09 | 大 | 错 |
3338019 | 18:49 | 6+7+7=20 | 小 | 错 |
3338018 | 18:46 | 5+2+3=10 | 小 | 对 |
3338017 | 18:42 | 5+4+6=15 | 小 | 错 |
3338016 | 18:39 | 6+3+2=11 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338035 | 13 | 小 | 单 | ||
3338034 | 15 | 大 | 单 | ||
3338033 | 18 | 大 | 双 | ||
3338032 | 04 | 小 | 双 | ||
3338031 | 19 | 大 | 单 | ||
3338030 | 09 | 小 | 单 | ||
3338029 | 14 | 大 | 双 | ||
3338028 | 17 | 大 | 单 | ||
3338027 | 06 | 小 | 双 | ||
3338026 | 15 | 大 | 单 | ||
3338025 | 22 | 大 | 双 | ||
3338024 | 14 | 大 | 双 | ||
3338023 | 12 | 小 | 双 | ||
3338022 | 08 | 小 | 双 | ||
3338021 | 09 | 小 | 单 | ||
3338020 | 09 | 小 | 单 | ||
3338019 | 20 | 大 | 双 | ||
3338018 | 10 | 小 | 双 | ||
3338017 | 15 | 大 | 单 | ||
3338016 | 11 | 小 | 单 | ||
3338015 | 10 | 小 | 双 | ||
3338014 | 14 | 大 | 双 | ||
3338013 | 18 | 大 | 双 | ||
3338012 | 09 | 小 | 单 | ||
3338011 | 18 | 大 | 双 | ||
3338010 | 08 | 小 | 双 | ||
3338009 | 07 | 小 | 单 | ||
3338008 | 17 | 大 | 单 | ||
3338007 | 12 | 小 | 双 | ||
3338006 | 13 | 小 | 单 | ||
3338005 | 15 | 大 | 单 | ||
3338004 | 09 | 小 | 单 | ||
3338003 | 09 | 小 | 单 | ||
3338002 | 07 | 小 | 单 | ||
3338001 | 13 | 小 | 单 | ||
3338000 | 15 | 大 | 单 | ||
3337999 | 16 | 大 | 双 | ||
3337998 | 11 | 小 | 单 | ||
3337997 | 02 | 小 | 双 | ||
3337996 | 18 | 大 | 双 | ||
3337995 | 06 | 小 | 双 | ||
3337994 | 07 | 小 | 单 | ||
3337993 | 12 | 小 | 双 | ||
3337992 | 13 | 小 | 单 | ||
3337991 | 15 | 大 | 单 | ||
3337990 | 15 | 大 | 单 | ||
3337989 | 15 | 大 | 单 | ||
3337988 | 12 | 小 | 双 | ||
3337987 | 12 | 小 | 双 | ||
3337986 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出12 07 12 17 08 21 19 16 15 09 |